<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Bionicle Trainspotting Side</title>
	<atom:link href="http://bionicle.musclecoop.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bionicle.musclecoop.com</link>
	<description>We May be Human, but We're Still Animals</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 00:39:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Caseina micellar VS Aminoácidos libres. by Marcelo</title>
		<link>http://bionicle.musclecoop.com/articulo/10/comment-page-1#comment-1843</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 00:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bionicle.musclecoop.com/?p=10#comment-1843</guid>
		<description>Personalmente no he probado la caceina pero consumo aminoacidos BCAA 1,5 gramos unos 10 minutos antes de comenzar a entrenar y otros 1,5 gramos al finalizar. Personalmente noto muy buenas ganancias de masa muscular haciendo eso y no me sucede lo mismo si consumo whey en su lugar. Por esto creo que los BCAA son lo mejor a la hora de hacer una rutina exigente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personalmente no he probado la caceina pero consumo aminoacidos BCAA 1,5 gramos unos 10 minutos antes de comenzar a entrenar y otros 1,5 gramos al finalizar. Personalmente noto muy buenas ganancias de masa muscular haciendo eso y no me sucede lo mismo si consumo whey en su lugar. Por esto creo que los BCAA son lo mejor a la hora de hacer una rutina exigente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vision general de las hormonas hipotalamicas e hipofisiarias by Amy</title>
		<link>http://bionicle.musclecoop.com/articulo/77/comment-page-1#comment-1752</link>
		<dc:creator>Amy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 05:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bionicle.musclecoop.com/?p=77#comment-1752</guid>
		<description>hey cuidado con lo que ponen en internet, debes darte cuenta que los estudiantes confian en lo que llen y esto esta fatal, que asco de explicacoion, solo a ti se te ocurre, decir que la oxitocina esztimula la expulsion de leche y las contracciones uterinas en los testiculos.yo nunca he visto a un hombre amamantando un hijo o pariendo uno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey cuidado con lo que ponen en internet, debes darte cuenta que los estudiantes confian en lo que llen y esto esta fatal, que asco de explicacoion, solo a ti se te ocurre, decir que la oxitocina esztimula la expulsion de leche y las contracciones uterinas en los testiculos.yo nunca he visto a un hombre amamantando un hijo o pariendo uno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Crecimiento muscular y aminoácidos. by Emily</title>
		<link>http://bionicle.musclecoop.com/articulo/58/comment-page-1#comment-1745</link>
		<dc:creator>Emily</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 02:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bionicle.musclecoop.com/2008/06/18/crecimiento-muscular-y-aminoacidos/#comment-1745</guid>
		<description>[...] Elango, Ball y Pencharz presentan una nueva metodologÃ­a para determinar las necesidades aminoacÃ­dicas y proteÃ­cas, la cual se basa en el uso de isÃ³topos estables y la cantidad de carbono oxidado. Dos metodos han sido aceptados, el mÃ©todo indicador de oxidaciÃ³n de aminoÃ¡cidos y el mÃ©todo indicador de oxidaciÃ³n y balance de aminoÃ¡cidos durante 24 horas. El primero esta basado en el concepto de que cuando un aminoÃ¡cido indipensable falta en la dieta todos los demas aminoÃ¡cidos, incluyendo el aminoÃ¡cido indicador, pueden ser cuantificados. Los resultados que se obtienen son muy diferentes de aquellos que estudian el balance de nitrÃ³geno. Usando el indicador de oxidaciÃ³n de aminoÃ¡cido y el indicador de oxidaciÃ³n y balance de aminoÃ¡cido 24-h, la cantidad de proteÃ­na necesaria y la cantidad segura serÃ­an 0,93 y 1,2 gr. de proteÃ­na/kg/dÃ­a respectivamente. Estos datos son entre un 40 y un 50% mayores que las recomendaciones actuales basadas en estudios que usan el balance de nitrÃ³geno. Esto puede ser de muchÃ­sima importancia para ancianos con atrofia muscular y/o sarcopenia ya estos datos tomados en voluntarios sanos indican claramente que las necesidades optimas para la sÃ­ntesis proteÃ­ca son mucho mayores de las recomendadas en el pasado.El mÃ©todo puede tambien ser aplicado para calcular la injesta de proteÃ­na de otro tipo de individuos, con otras caracterÃ­sticas.     Crecimiento muscular y aminoÃ¡cidos. - Bionicle Trainspotting Side [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Elango, Ball y Pencharz presentan una nueva metodologÃ­a para determinar las necesidades aminoacÃ­dicas y proteÃ­cas, la cual se basa en el uso de isÃ³topos estables y la cantidad de carbono oxidado. Dos metodos han sido aceptados, el mÃ©todo indicador de oxidaciÃ³n de aminoÃ¡cidos y el mÃ©todo indicador de oxidaciÃ³n y balance de aminoÃ¡cidos durante 24 horas. El primero esta basado en el concepto de que cuando un aminoÃ¡cido indipensable falta en la dieta todos los demas aminoÃ¡cidos, incluyendo el aminoÃ¡cido indicador, pueden ser cuantificados. Los resultados que se obtienen son muy diferentes de aquellos que estudian el balance de nitrÃ³geno. Usando el indicador de oxidaciÃ³n de aminoÃ¡cido y el indicador de oxidaciÃ³n y balance de aminoÃ¡cido 24-h, la cantidad de proteÃ­na necesaria y la cantidad segura serÃ­an 0,93 y 1,2 gr. de proteÃ­na/kg/dÃ­a respectivamente. Estos datos son entre un 40 y un 50% mayores que las recomendaciones actuales basadas en estudios que usan el balance de nitrÃ³geno. Esto puede ser de muchÃ­sima importancia para ancianos con atrofia muscular y/o sarcopenia ya estos datos tomados en voluntarios sanos indican claramente que las necesidades optimas para la sÃ­ntesis proteÃ­ca son mucho mayores de las recomendadas en el pasado.El mÃ©todo puede tambien ser aplicado para calcular la injesta de proteÃ­na de otro tipo de individuos, con otras caracterÃ­sticas.     Crecimiento muscular y aminoÃ¡cidos. &#8211; Bionicle Trainspotting Side [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Oxandrolona by Emily</title>
		<link>http://bionicle.musclecoop.com/articulo/167/comment-page-1#comment-1744</link>
		<dc:creator>Emily</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 01:56:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bionicle.musclecoop.com/?p=167#comment-1744</guid>
		<description>cuales son las ventajas de utilizar el producto en niÃ±os con sindrome de turner, es recomendable administrar el producto en niÃ±as?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cuales son las ventajas de utilizar el producto en niÃ±os con sindrome de turner, es recomendable administrar el producto en niÃ±as?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Farmacocinética y metabolismo by Mauro</title>
		<link>http://bionicle.musclecoop.com/articulo/36/comment-page-1#comment-841</link>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 16:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bionicle.musclecoop.com/2004/12/10/farmacocinetica-y-metabolismo/#comment-841</guid>
		<description>Yo llamaría a esta mezcla FECA, por que eso es una mierda, van a terminar todos muertos, en la U tuve un compañero q usaba esta mierda... obviamente era flaco... pero mal... o sea, adicto a la FECA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo llamaría a esta mezcla FECA, por que eso es una mierda, van a terminar todos muertos, en la U tuve un compañero q usaba esta mierda&#8230; obviamente era flaco&#8230; pero mal&#8230; o sea, adicto a la FECA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vision general de las hormonas hipotalamicas e hipofisiarias by Bionicle</title>
		<link>http://bionicle.musclecoop.com/articulo/77/comment-page-1#comment-840</link>
		<dc:creator>Bionicle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 01:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bionicle.musclecoop.com/?p=77#comment-840</guid>
		<description>Hola Lysa, disculpa si no está explicado correctamente, pero si te detienes a prestar atención verás que no existe ninguna incoherencia, en ningún lugar pone que estimule las contracciones uterina en los testiculos y no creo que veas a ningún hombre amamantando o pariendo un hijo, por ahora, pero la oxitocina es una hormona liberada por el hipotalamo y almacenada en la hipófisis, tanto en mujeres como en hombres, los organos de acción, como bien he expuesto son diferentes en ambos, y a parte de una, no creo que totalmente demostrada acción sobre el comportamiento sexual, su acción es principalmente sobre los organos expuestos. Haz una búsqueda en la literatura científica o quizás mejor &quot;academica&quot; para profundizar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Lysa, disculpa si no está explicado correctamente, pero si te detienes a prestar atención verás que no existe ninguna incoherencia, en ningún lugar pone que estimule las contracciones uterina en los testiculos y no creo que veas a ningún hombre amamantando o pariendo un hijo, por ahora, pero la oxitocina es una hormona liberada por el hipotalamo y almacenada en la hipófisis, tanto en mujeres como en hombres, los organos de acción, como bien he expuesto son diferentes en ambos, y a parte de una, no creo que totalmente demostrada acción sobre el comportamiento sexual, su acción es principalmente sobre los organos expuestos. Haz una búsqueda en la literatura científica o quizás mejor &#8220;academica&#8221; para profundizar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vision general de las hormonas hipotalamicas e hipofisiarias by alicia</title>
		<link>http://bionicle.musclecoop.com/articulo/77/comment-page-1#comment-839</link>
		<dc:creator>alicia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 00:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bionicle.musclecoop.com/?p=77#comment-839</guid>
		<description>hey cuidado con lo que ponen en internet, debes darte cuenta que los estudiantes confian en lo que llen y esto esta fatal, que asco de explicacoion, solo a ti se te ocurre, decir que la oxitocina esztimula la expulsion de leche y las contracciones uterinas en los testiculos.yo nunca he visto a un hombre amamantando un hijo o pariendo uno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey cuidado con lo que ponen en internet, debes darte cuenta que los estudiantes confian en lo que llen y esto esta fatal, que asco de explicacoion, solo a ti se te ocurre, decir que la oxitocina esztimula la expulsion de leche y las contracciones uterinas en los testiculos.yo nunca he visto a un hombre amamantando un hijo o pariendo uno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Oxandrolona by gledy</title>
		<link>http://bionicle.musclecoop.com/articulo/167/comment-page-1#comment-838</link>
		<dc:creator>gledy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 22:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bionicle.musclecoop.com/?p=167#comment-838</guid>
		<description>cuales son las ventajas de utilizar el producto en niños con sindrome de turner, es recomendable administrar el producto en niñas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cuales son las ventajas de utilizar el producto en niños con sindrome de turner, es recomendable administrar el producto en niñas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Oxandrolona by brutal</title>
		<link>http://bionicle.musclecoop.com/articulo/167/comment-page-1#comment-837</link>
		<dc:creator>brutal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 19:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bionicle.musclecoop.com/?p=167#comment-837</guid>
		<description>muy interesante, gracias , por eso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy interesante, gracias , por eso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Farmacocinética y metabolismo by Bionicle</title>
		<link>http://bionicle.musclecoop.com/articulo/36/comment-page-1#comment-833</link>
		<dc:creator>Bionicle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 01:41:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bionicle.musclecoop.com/2004/12/10/farmacocinetica-y-metabolismo/#comment-833</guid>
		<description>Hola, 

La efedrina es un agonista adrenergico poco selectivo pero que comparada con la epinefrina (adrenalina) tiene una caracter estimulante reducido, la epinefrina es menos selectiva aÃºn que la propia efedrina, en cuanto a la pseudoepinefrina parece ser Ãºtil como descongestionante nasal pero nada Ãºtil para el tema tratado.

Bio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, </p>
<p>La efedrina es un agonista adrenergico poco selectivo pero que comparada con la epinefrina (adrenalina) tiene una caracter estimulante reducido, la epinefrina es menos selectiva aÃºn que la propia efedrina, en cuanto a la pseudoepinefrina parece ser Ãºtil como descongestionante nasal pero nada Ãºtil para el tema tratado.</p>
<p>Bio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

